People
| People | Santa Fe, New Mexico | United States |
| Population | 68,041 | 293,655,400 |
| Pop. Density | 1660.5 | 80 |
| Pop. Change | 10.09% | 5.88% |
| Median Age | 40.2 | 37.6 |
| Household Size | 2.14 | 2.58 |
| Race | ||
| White | 81.44% | 77.53% |
| Black | 0.61% | 12.35% |
| Asian | 0.88% | 3.58% |
| American Indian | 2.25% | 0.89% |
| Other | 14.82% | 5.65% |
| Hispanic | 48.62% | 12.73% |
| Family | ||
| Married, w/children | 14.70% | 27.90% |
| Married, no children | 23.46% | 31.04% |
| Single, w/children | 9.44% | 9.43% |
| Single, no children | 7.07% | 30.05% |
| Divorced | 17.07% | 7.64% |
| Separated | 1.63% | 2.82% |
| Widowed | 6.66% | 7.42% |
| Now Married | 43.76% | 57.73% |
| Never Married | 30.88% | 24.39% |



